売マンション 和泉鶴山台アーバンコンフォート 11階 3DK
価格 | 980万円 | 階建/階 | 地上11階地下1階建/11階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR阪和線 / 北信太駅 徒歩16分 | ||||
所在地 | 大阪府和泉市上代町 | ||||
築年月 | 1987年2月(築37年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 67.95㎡ | 間取り | 3DK |
ポイント
リフォーム 楽器相談 フロントサービス 最上階 南向き 免震構造 制震構造 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR阪和線 / 北信太駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR阪和線 / 富木駅 徒歩22分 |
||
所在地 | 大阪府和泉市上代町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 980万円 | 平米単価 | 14.43万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 6,120円/月 | 修繕積立金 | 8,840円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 和泉鶴山台アーバンコンフォート | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 3口以上コンロ グリル 敷地内公園 エレベーター 来客用駐車場 省エネ給湯器 給湯 都市ガス ワイドバルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:フジタ工業(株) 用途地域:1種住居 延べ面積:32,780.17㎡ 修繕・点検の記録あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3DK(和 6 洋 5.2・5.9 DK 12.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 67.95㎡ | バルコニー | 9.09㎡ |
階建/階 | 地上11階地下1階建/11階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1987年2月(築37年10ヶ月) | 総戸数 | 430戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2024年01月 壁・天井(クロス・塗装等) 畳 ふすま | ||
駐車場 | 近有 8,000円/月 | バイク置き場 | 有 300円/月 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 14,830.72㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本ハウズイング(株)) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6980276740 | ||
情報公開日 | 2024/02/08 | 次回更新予定日 | 2024/11/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
C.F.R興産(株)(シー・エフ・アール興産(株))
- 交通:
- 泉北高速鉄道/和泉中央
【バス】10分 はつが野3丁目 停歩5分 - 住所:
- 大阪府和泉市青葉台2丁目29-11
- TEL:
- 0725-50-5551
- FAX:
- 0725-55-8211
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(9)第34010号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。